Wall Street hoy: el S&P 500 baja (−4,36 %) y se sitúa en 7.353,73 puntos.
De las 500 empresas del S&P 500, hay 74 acciones al alza y 426 acciones a la baja.
La acción que más sube hoy es AppLovin (+31,04 %) y la que más baja, Sandisk (−22,26 %).
Las acciones que más suben y bajan hoy
Las que más suben
| 356,10 | +31,04 % | |
| 134,17 | +7,07 % | |
| 211,47 | +6,88 % | |
| 447,00 | +6,78 % | |
| 118,57 | +6,17 % |
Las que más bajan
| 806,43 | −22,26 % | |
| 509,70 | −18,68 % | |
| 656,39 | −17,46 % | |
| 267,63 | −17,35 % | |
| 404,40 | −17,26 % |
Cerca del máximo histórico
Acciones que cotizan a menos de un 3 % de su máximo histórico.
| Empresa | Último | Hoy | Distancia al máximo |
|---|---|---|---|
| 121,44 | +0,95 % | 1,1 % | |
| 376,53 | +3,49 % | 1,3 % | |
WEC EnergyWEC | 118,32 | +0,18 % | 1,5 % |
| 254,74 | −0,37 % | 1,6 % | |
| 95,73 | −0,07 % | 1,7 % | |
VeraltoVLTO | 116,55 | −0,40 % | 2,1 % |
| 228,67 | −0,84 % | 2,3 % | |
Yum! BrandsYUM | 166,09 | −0,13 % | 2,4 % |
Berkshire HathawayBRK B | 572,33 | −1,17 % | 2,4 % |
EvergyEVRG | 87,41 | +1,39 % | 2,5 % |
LabcorpLH | 363,30 | −1,22 % | 2,7 % |
| 241,27 | +1,17 % | 2,8 % | |
CostcoCOST | 1.065,59 | +1,83 % | 2,8 % |
| 76,98 | +0,35 % | 2,9 % |
Explora Wall Street
Preguntas frecuentes sobre la bolsa americana
¿Cómo va Wall Street hoy?
Wall Street hoy: el S&P 500 baja (−4,36 %) y se sitúa en 7.353,73 puntos.
¿Qué horario tiene la bolsa de Estados Unidos?
La sesión regular de la bolsa de Estados Unidos (NYSE y Nasdaq) va de lunes a viernes, de 9:30 a 16:00, hora de Nueva York. Algunos brókers permiten operar también antes de la apertura y después del cierre. La hora equivalente en tu país depende de la diferencia horaria con Nueva York, que puede cambiar con el horario de verano. La bolsa cierra algunos días festivos según su calendario oficial.
¿Qué es el S&P 500?
El S&P 500 es uno de los principales índices de la bolsa de Estados Unidos. Reúne alrededor de 500 grandes empresas estadounidenses que cotizan en la NYSE y en el Nasdaq, seleccionadas por un comité de S&P Dow Jones Indices y ponderadas por su capitalización bursátil. Se usa como referencia de la evolución de Wall Street.